25W 24W فیکٹری OEM ODM اوپن فریم پاور سپلائی
برقی پیرامیٹرز/تفصیلات:
ماڈل نمبر | TA24-5V4A | TA24-9V2.7A | TA24-12V2A | TA24-24V1A | |
آؤٹ پٹ | ڈی سی وولٹیج | 5V | 9V | 12V | 24V |
شرح شدہ کرنٹ | 4A | 2.7 | 2A | 1A | |
موجودہ رینج | 0-4A | 0-2.7A | 0-2A | 0-1A | |
درجہ بندی کی طاقت | 25W | 24W | 24W | 24W | |
لہر اور شور (زیادہ سے زیادہ) | 80mVp-p | 85mVp-p | 85mVp-p | 100mVp-p | |
وولٹیج کی درستگی | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
لکیری ایڈجسٹمنٹ کی شرح | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
لوڈ ریگولیشن | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
کارکردگی (TYP) | 80% | 83% | 85% | 87% | |
وولٹیج ایڈجسٹمنٹ کی حد | سایڈست نہیں | ||||
آغاز، عروج کا وقت | 1500ms,30ms/220VAC 2500ms,30ms/110VAC(مکمل لوڈ) | ||||
ان پٹ | وولٹیج کی حد | VAC90-264V VDC127~370V (براہ کرم "Derating Curve" سے رجوع کریں) | |||
تعدد کی حد | 47~63Hz | ||||
AC کرنٹ (TYP) | 0.45A/110V 0.25/220V | ||||
انرش کرنٹ (TYP) | کولڈ اسٹارٹ 15A | ||||
رساو کرنٹ | <2mA/240VAC | ||||
کرنٹ تحفظ | شارٹ سرکٹ | تحفظ موڈ: ہچکی موڈ، غیر معمولی حالت کو ہٹانے کے بعد خود کار طریقے سے بحالی | |||
موجودہ سے زیادہ | 110%~200% شرح شدہ آؤٹ پٹ کرنٹ | ||||
طاقت سے زیادہ | 110%~200% ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور | ||||
ماحولیاتی | آپریٹنگ درجہ حرارت | ﹣20~﹢60℃ (براہ کرم "Derating Curve" سے رجوع کریں) | |||
کام کرنے والی نمی | 20~90%RH، کوئی گاڑھا ہونا نہیں۔ | ||||
ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت اور نمی | 40~﹢85℃، 10~95%RH | ||||
کمپن مزاحم | 10~500Hz، 2G 10 منٹ/سائیکل، X، Y، Z محور ہر 60 منٹ | ||||
سیکورٹی | دباؤ کی مزاحمت | I/PO/P:3KVAC | |||
موصلیت مزاحمت | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
مکینیکل | سائز (L*W*H) | 70*40*23MM (L*W*H) | |||
وزن | تقریباً 0.5 کلوگرام/پی سی ایس |
ریمارکس:
جب تک کہ دوسری صورت میں وضاحت نہ کی گئی ہو، تمام وضاحتیں 220VAC، ریٹیڈ لوڈ، اور 25°C محیطی درجہ حرارت کے ان پٹ کے تحت ناپی جاتی ہیں۔
بجلی کی فراہمی کو نظام کے اجزاء کے ایک حصے کے طور پر سمجھا جانا چاہئے، اور برقی مقناطیسی مطابقت کی متعلقہ تصدیق ٹرمینل آلات کے ساتھ مل کر کی جانی چاہئے۔
ڈیریٹنگ وکر
جامد خصوصیت کا وکر
*مکینیکل ڈائمینشن ڈرائنگ: یونٹ ایم ایم
* پاور سرکٹ ڈایاگرام:
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔